| |
ПРАЙС-ЛИСТ НА КАТЕРА В НАЛИЧИИ
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ "КАЗАНКА"
| Модель катера | Материал | Длина | Ширина | Вес, кг | Мощность мотора | Осадка | Килеватость | Транец | Вместимость | Цена, руб. |
Казанка 5М4 | алюминий | 460 см | 150 см | 190 | 30-60 л.с. | - | 8.5 град | 38 см | 5 чел | 155.000 |
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ CARTAN
| Модель катера | Материал | Длина | Ширина | Вес, кг | Грузоподъемность | Мощность мотора | Транец | Вместимость | Цена, руб. |
Catran 460 | стеклопластик | 460 см | 200 см | 300 кг | 500 кг | 50-60 л.с. | 510 мм | 4 чел | 159.000 руб. |
Catran 460 М | стеклопластик | 460 см | 200 см | 300 кг | 500 кг | 50-60 л.с. | 510 мм | 4 чел | 166.000 руб. |
Catran 460 Lux | стеклопластик | 460 см | 200 см | 300 кг | 500 кг | 50-60 л.с. | 510 мм | 4 чел | 173.000 руб. |
КАТЕРА GLADIUS
| Модель катера | Материал | Длина | Ширина | Вес, кг | Мощность мотора | Осадка | Килеватость | Транец | Вместимость | Цена, руб. |
Gladius Sea Wind 520 | алюминий | 520 см | 215 см | 500 | 50-60 л.с. | 32 см | 17.0 град | 52 см | 6 чел | 365.000 |
Gladius Sea Wind 520C | алюминий | 535 см | 215 см | 500 | 50-60 л.с. | 32 см | 17.0 град | 52 см | 6 чел | 320.000 |
Gladius Sea Wind 520ht | алюминий | 535 см | 215 см | 550 | 60-115 л.с. | 32 см | 17.0 град | 52 см | 6 чел | 408.000 |
Gladius Glide 460 | алюминий | 470 см | 200 см | 300 | 30-60 л.с. | 20 см | 13.0 град | 52 см | 4 чел | 258.000 |
Gladius Glide 460C | алюминий | 470 см | 200 см | 300 | 30-60 л.с. | 20 см | 13.0 град | 52 см | 4 чел | 240.000 |
Gladius Phantom WA | алюминий | 700 см | 248 см | 1200 | 115-250 л.с. | 40 см | 19.0 град | 64 см | 6 чел | 671.000 |
КАТЕРА "ASTRON-MARIN"
| Модель катера | Материал | Длина | Ширина | Вес, кг | Мощность мотора | Осадка | Килеватость | Транец | Вместимость | Цена |
Корвет 500 | алюминий, амг-5 | 510 см | 205 см | 350 | 40-90 л.с. | 30 см | 15.0 град | 52 см | 6-7 чел | 300.000 руб. |
Корвет 500-HT | алюминий, амг-5 | 510 см | 205 см | 390 | 40-90 л.с. | 30 см | 15.0 град | 52 см | 6-7 чел | 8.400 у.е. |
Корвет 600 WA | алюминий, амг-5 | 620 см | 225 см | 680 | 90-150 л.с. | 45 см | 15.0 град | 52 см | 6 чел | 14.400 у.е. |
Корвет 600 DC | алюминий, амг-5 | 620 см | 225 см | 500 | 90-150 л.с. | 40 см | 16.0 град | 52 см | 7 чел | 11.200 у.е. |
Новая Ладога-М | стеклопластик | 560 см | 225 см | 550 | 70-115 л.с. | 35 см | - | - | 4-5 чел | 390.000 руб. |
Стрелка | стеклопластик | 475 см | 180 см | - | 25-70 л.с. | 20 см | 17.0 град | 52 см | 4 чел | 170.000 руб. |
КАТЕРА "НЕПТУН"
| Модель катера | Материал | Длина | Ширина | Вес, кг | Грузоподъемность | Мощность мотора | Транец | Вместимость | Цена, руб. |
Нептун 400 | стеклопластик | 450 см | 186 см | 320 кг | 400 кг | до 60 л.с. | 508 мм | 4 чел | 130.000 |
Нептун 450 | стеклопластик | 450 см | 186 см | 320 кг | 400 кг | до 60 л.с. | 508 мм | 4 чел | 130.000 |
Нептун 500 | стеклопластик | 500 см | 190 см | 380 кг | 400 кг | до 90 л.с. | 508 мм | 4 чел | 195.000 |
Нептун 500 Р | стеклопластик | 500 см | 190 см | 380 кг | 400 кг | до 90 л.с. | 508 мм | 4 чел | 160.000 |
Нептун 550 | стеклопластик | 540 см | 220 см | 580 кг | 500 кг | 90-115 л.с. | 508 мм | 4 чел | 265.000 |
Посейдон 500 | стеклопластик | 505 см | 212 см | 500 кг | 550 кг | 70-90 л.с. | 508 мм | 6 чел | 224.000 |
Посейдон 570 WA | стеклопластик | 570 см | 230 см | - | - | до 150 л.с. | 508 мм | 6 чел | 400.000 |
КАТЕРА "BUSTER"
| Модель катера | Материал | Длина | Ширина | Вес, кг | Мощность мотора | Осадка | Килеватость | Транец | Вместимость | Цена |
Buster XXL AWC | алюминий | 635 см | 240 см | 1100 | 100-175 л.с. | 35 см | 20 град | 64 см | 7 чел | - |
Buster X C4 | алюминий | 515 см | 206 см | 480 | 50-80 л.с. | - | - | - | 7 чел | 760.500 руб. |
Buster XXL | алюминий | 635 см | 240 см | 850 | 90-150 л.с. | 30 см | 19 град | 51 см | 7 чел | 1.300.500 руб. |
Buster XL | алюминий | 560 см | 217 см | 591 | 60-115 л.с. | 30 см | 19 град | 51 см | 7 чел | 895.500 руб. |
Buster Magnum | алюминий | 670 см | 240 см | 928 | 100-225 л.с. | 36 см | 20 град | 51 см / 64 см | 8 чел | 1.435.500 руб. |
Buster M | алюминий | 460 см | 185 см | 303 | 30-40 л.с. | 19 см | 17.5 град | 51 см | 5 чел | 476.955 руб. |
Buster S | алюминий | 458 см | 188 см | 235 | 20-30 л.с. | 19 см | 15.0 град | 51 см | 4 чел | 395.955 руб. |
Buster L | алюминий | 490 см | 197 см | 338 | 30-50 л.с. | 29 см | 17.5 град | 51 см | 6 чел | 454.000 руб. |
Buster L - LC | алюминий | 490 см | 197 см | 470 | 30-50 л.с. | 29 см | 17.5 град | 51 см | 6 чел | 638.955 руб. |
Buster L - HT | алюминий | 490 см | 197 см | 470 | 30-50 л.с. | 29 см | 17.5 град | 51 см | 6 чел | 926.955 руб. |
КАТЕРА АФАЛИНА
| Модель катера | Материал | Длина | Ширина | Вес, кг | Мощность мотора | Вместимость | Цена |
Афалина 400 | стеклопластик | 400 см | 160 см | 150 | 30-50 | 4 чел | 150.000 руб |
Афалина 520 | стеклопластик | 520 см | 220 см | 600 | 50-140 | 5 чел | 420.000 руб |
Афалина 600 | стеклопластик | 600 см | 220 см | 700 | 50-175 | 5 чел | 470.000 руб |
КАТЕРА QUINTREX
| Модель катера | Материал | Длина | Ширина | Вес, кг | Мощность мотора | Вместимость | Цена |
Coast Runner BS45CR | алюминий | 453 см | 187 см | 225 | 40-50 | 5 чел | 185.000 руб. |
|
КАТЕРА И МОТОРНЫЕ ЛОДКИ "WELLBOAT"
| Модель катера | Тип днища | Длина | Ширина | Вес, кг | Мощность мотора | Грузоподъемность | Транец | Вместимость | Цена, руб. |
Wellboat 30 | алюминий | 305 см | 125 см | 37 | 2-3 л.с. | 150 кг | 38 см | 2 чел | 26.900 руб. |
Wellboat 36 | алюминий | 371 см | 144 см | 86 | 10-15 л.с. | 250 кг | 38 см | 3 чел | 54.600 руб. |
Wellboat 37 | алюминий | 375 см | 144 см | 95 | 10-15 л.с. | 300 кг | 38 см | 3 чел | 58.800 руб. |
Wellboat 42 | алюминий | 420 см | 150 см | 155 | 10-25 л.с. | 350 кг | 38 см | 4 чел | 94.700 руб. |
Wellboat 42k | алюминий | 420 см | 150 см | 170 | 10-25 л.с. | 350 кг | 38 см | 4 чел | 117.000 руб. |
Wellboat 43 | алюминий | 430 см | 175 см | 280 | 40-60 л.с. | 400 кг | 51 см | 4 чел | 184.800 руб. |
Wellboat 45 | алюминий | 465 см | 150 см | 175 | 24-40 л.с. | 350 кг | 38 / 51 см | 4 чел | нет |
Wellboat 45M | алюминий | 460 см | 171 см | 260 | 30-50 л.с. | 400 кг | 51 см | 5 чел | 179.200 руб. |
Wellboat 46 | алюминий | 460 см | 150 см | 176 | 20-30 л.с. | 400 кг | - | 5 чел | 117.000 руб. |
Wellboat 46k | алюминий | 460 см | 150 см | 180 | 20-30 л.с. | 400 кг | - | 5 чел | 139.200 руб. |
Wellboat 46m | алюминий | 460 см | 150 см | - | 20-30 л.с. | 400 кг | - | 5 чел | 145.300 руб. |
Wellboat 47 | алюминий | 480 см | 186 см | 232 | 30-40 л.с. | 500 кг | - | 5 чел | 141.800 руб. |
Wellboat 50 | алюминий | 518 см | 207 см | 350 | 50-70 л.с. | 500 кг | 51 см | 5 чел | нет |
Wellboat 51p | алюминий | 525 см | 195 см | 400 | 50-85 л.с. | 500 кг | 51 см | 5 чел | 300.700 руб. |
Wellboat 51c | алюминий | 525 см | 195 см | 400 | 50-85 л.с. | 500 кг | 51 см | 5 чел | 313.200 руб. |
Wellboat 51т | алюминий | 525 см | 195 см | 400 | 50-85 л.с. | - | 51 см | 5 чел | 330.400 руб. |
Wellboat 63 | алюминий | 664 см | 248 см | 650 | 115-150 л.с. | 600 кг | 51 см | 6 чел | 486.600 руб. |
Wellboat 63p | алюминий | 664 см | 248 см | 850 | 115-150 л.с. | 600 кг | 51 см | 6 чел | 628.700 руб. |
МОТОРНЫЕ ЛОДКИ WINDBOAT
| Модель катера | Тип днища | Длина | Ширина | Вес, кг | Мощность мотора | Грузоподъемность | Транец | Вместимость | Цена, руб. |
Windboat 47 | алюминий | 475 см | 170 см | 230 | 30-50 | 450 | 38 см | 5 чел | 181.000 руб |
КАТЕР "ЛОРД"
| Модель катера | Материал | Длина | Ширина | Вес, кг | Мощность мотора | Вместимость | Цена |
Лорд | алюминий | 472 см | 230 см | 450 | 40-80 | 5 чел | 338.000 руб |
КАТЕРА "АЛЬФА"
| Модель катера | Материал | Длина | Ширина | Вес, кг | Мощность мотора | Вместимость | Цена |
Альфа - 560 | пластик | 560 см | 225 см | 550 кг | 70-115 л.с. | 4-5 чел | 9.950 евро |
Альфа - 820 | пластик | 830 см | 260 см | - | 150-300 л.с. | - | 25.500 евро |
Альфа - 820 "Full Option" | пластик | 830 см | 260 см | - | 150-300 л.с. | - | 28.900 евро |
Омега - 830 WA | пластик | 830 см | 310 см | - | 150-300 л.с. | - | 19.700 евро |
Омега - 830 CC | пластик | 830 см | 310 см | - | 150-300 л.с. | - | 18.950 евро |
Альфа - 480 | алюминий | 480 см | 195 см | - | 50 | - | 145.400 руб |
Альфа - 480 Сons | алюминий | 480 см | 195 см | - | 50 | - | 140.400 руб |
Альфа - 520 | алюминий | 510 см | 205 см | - | 40-90 | - | 7.600 евро |
Альфа - 520 НТ (полурубка) | алюминий | 510 см | 205 см | - | 40-90 | - | 8.400 евро |
Альфа - 620 DC | алюминий | 620 см | 225 см | - | 90-150 | - | 11.200 евро |
Альфа - 620 WA | алюминий | 620 см | 225 см | - | 90-150 | - | 14.400 евро |
Альфа - 820 | алюминий | 830 см | 260 см | - | 150-300 л.с. | - | 28.950 евро |
Альфа - 820 "Full Option" | алюминий | 830 см | 260 см | - | 150-300 л.с. | - | 33.950 евро |
Альфа - 590 НТ JET | алюминий | 593 см | 205 см | - | MerCruiser 135 л.с. | - | 21.370 евро |
| ЗМЗ 125 л.с. | 19.750 евро |
Альфа - 590 JET | алюминий | 593 см | 205 см | - | MerCruiser 135 л.с. | - | 20.620 евро |
| ЗМЗ 125 л.с. | 18.950 евро |
Альфа - 670 WA JET | алюминий | 670 см | 225 см | - | MerCruiser 135 л.с. | - | 27.420 евро |
Альфа - 670 WA JET | алюминий | 670 см | 225 см | - | ЗМЗ 125 л.с. | - | 25.750 евро |
КАТЕРА "ЕРМАК"
| Модель катера | Материал | Длина | Ширина | Вес, кг | Мощность мотора | Вместимость | Цена |
Ермак 510 | пластик | 510 см | 205 см | 270 кг | 50-100 л.с. | 6 чел | 250.000 руб. |
Ермак 510 HT (полурубка) | пластик | 510 см | 205 см | - | 50-100 л.с. | 6 чел | 290.000 руб. |
Ермак 510A | алюминий | 510 см | 205 см | 350 кг | 50-90 л.с. | 6 чел | 340.000 руб. |
Ермак 510А HT (полурубка) | алюминий | 510 см | 205 см | - | 50-90 л.с. | 6 чел | 390.000 руб. |
|
|